客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 80.5% (24014846) |
|---|---|
Mac | 7.9% (2364302) |
Linux | 5.3% (1594585) |
Windows | 5.2% (1544547) |
Other | 1.0% (302264) |
FreeBSD | 0.0% (13) |
SunOS | 0.0% (13) |
OS/2 | 0.0% (6) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Mozilla | 73.8% (22001936) |
|---|---|
Safari | 20.3% (6040636) |
Other | 3.3% (976957) |
MSIE | 1.7% (515138) |
Firefox | 0.8% (247167) |
Opera | 0.1% (38652) |
Konqueror | 0.0% (43) |
Netscape | 0.0% (41) |
Lynx | 0.0% (6) |

Spiders
Mac
Linux
Windows
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx