客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 79.7% (22194035) |
|---|---|
Mac | 8.4% (2348201) |
Windows | 5.5% (1520770) |
Linux | 5.3% (1480947) |
Other | 1.1% (299628) |
SunOS | 0.0% (12) |
FreeBSD | 0.0% (11) |
OS/2 | 0.0% (3) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Mozilla | 73.0% (20331478) |
|---|---|
Safari | 20.7% (5762130) |
Other | 3.5% (972443) |
MSIE | 1.8% (509901) |
Firefox | 0.8% (233959) |
Opera | 0.1% (33608) |
Netscape | 0.0% (41) |
Konqueror | 0.0% (41) |
Lynx | 0.0% (6) |

Spiders
Mac
Windows
Linux
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx