基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 1178 | 發帖會員 | 595 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 23 | 未發帖會員 | 583 |
| 新會員 | Rebirth雨昕x | 發帖會員占總數 | 50.51% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 108.49 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 65 | 平均每日新增帖子數 | 55 | 最熱門的版塊 | 友誼交流戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 12516 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 1730 |
| 帖子數 | 127801 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 17184 |
| 平均每個主題被回復次數 | 9.21 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 209 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 37760518 | 訪問量最多的月份 | 2025 年 9 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 27835229 人次 | 月份總頁面流量 | 1048100 |
| 會員 | 300683 | 時段 | 21 - 22 |
| 遊客 | 27534546 | 時段總頁面流量 | 1747564 |
| 平均每人瀏覽 | 1.36 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2011-11 | 0.2% (62521) |
|---|---|
| 2011-12 | 0.2% (91712) |
| 2012-01 | 0.3% (98472) |
| 2012-02 | 0.3% (114899) |
| 2012-03 | 0.3% (99142) |
| 2012-04 | 0.5% (180431) |
| 2012-05 | 0.4% (163170) |
| 2012-06 | 0.5% (205923) |
| 2012-07 | 0.6% (225340) |
| 2012-08 | 0.6% (209402) |
| 2012-09 | 0.6% (217481) |
| 2012-10 | 0.6% (235925) |
| 2012-11 | 0.6% (209434) |
| 2012-12 | 0.6% (234285) |
| 2013-01 | 1.0% (368882) |
| 2013-02 | 0.9% (337724) |
| 2013-03 | 0.9% (341586) |
| 2013-04 | 1.3% (491455) |
| 2013-05 | 1.4% (519364) |
| 2013-06 | 0.9% (347873) |
| 2013-07 | 1.0% (359668) |
| 2013-08 | 0.9% (347574) |
| 2013-09 | 0.6% (220839) |
| 2013-10 | 0.5% (200634) |
| 2013-11 | 0.6% (208151) |
| 2013-12 | 0.5% (177289) |
| 2014-01 | 0.6% (214504) |
| 2014-02 | 0.4% (159231) |
| 2014-03 | 0.4% (150795) |
| 2014-04 | 0.6% (229857) |
| 2014-05 | 0.6% (212044) |
| 2014-06 | 1.7% (647169) |
| 2014-07 | 2.1% (802419) |
| 2014-08 | 0.8% (288321) |
| 2014-09 | 0.4% (158410) |
| 2014-10 | 0.5% (169996) |
| 2014-11 | 0.5% (185993) |
| 2014-12 | 0.4% (137840) |
| 2015-01 | 0.3% (113622) |
| 2015-02 | 0.2% (60372) |
| 2015-03 | 0.1% (55783) |
| 2015-04 | 0.1% (44755) |
| 2015-05 | 0.3% (111158) |
| 2015-06 | 0.1% (53427) |
| 2015-07 | 0.2% (61397) |
| 2015-08 | 0.2% (58861) |
| 2015-09 | 0.1% (48106) |
| 2015-10 | 0.1% (56585) |
| 2015-11 | 0.1% (42278) |
| 2015-12 | 0.1% (42416) |
| 2016-01 | 0.2% (81695) |
| 2016-02 | 0.1% (51384) |
| 2016-03 | 0.1% (40487) |
| 2016-04 | 0.2% (63193) |
| 2016-05 | 0.2% (57441) |
| 2016-06 | 0.1% (48083) |
| 2016-07 | 0.1% (53375) |
| 2016-08 | 0.3% (94715) |
| 2016-09 | 0.1% (47232) |
| 2016-10 | 0.1% (42970) |
| 2016-11 | 0.1% (45947) |
| 2016-12 | 0.1% (39540) |
| 2017-01 | 0.1% (23415) |
| 2017-02 | 0.1% (39203) |
| 2017-03 | 0.1% (50526) |
| 2017-04 | 0.1% (55571) |
| 2017-05 | 0.1% (45859) |
| 2017-06 | 0.1% (21093) |
| 2017-07 | 0.1% (43062) |
| 2017-08 | 0.0% (16006) |
| 2017-09 | 0.1% (36707) |
| 2017-10 | 0.1% (31244) |
| 2017-11 | 0.1% (50437) |
| 2017-12 | 0.1% (19369) |
| 2018-01 | 0.1% (40914) |
| 2018-02 | 0.1% (29570) |
| 2018-03 | 0.2% (59890) |
| 2018-04 | 0.0% (3930) |
| 2018-05 | 0.0% (735) |
| 2018-06 | 0.0% (2915) |
| 2018-07 | 0.1% (30818) |
| 2018-08 | 0.0% (11755) |
| 2018-09 | 0.0% (16652) |
| 2018-10 | 0.0% (1104) |
| 2018-11 | 0.0% (9842) |
| 2018-12 | 0.1% (36308) |
| 2019-01 | 0.3% (98405) |
| 2019-02 | 0.0% (13842) |
| 2019-03 | 0.2% (59100) |
| 2019-04 | 0.2% (60322) |
| 2019-05 | 0.3% (98153) |
| 2019-06 | 0.6% (209635) |
| 2019-07 | 0.3% (122873) |
| 2019-08 | 0.3% (117080) |
| 2019-09 | 0.6% (225022) |
| 2019-10 | 0.3% (118595) |
| 2019-11 | 0.7% (245538) |
| 2019-12 | 0.1% (45284) |
| 2020-01 | 0.1% (28440) |
| 2020-02 | 0.3% (126727) |
| 2020-03 | 0.0% (3057) |
| 2020-04 | 0.1% (19810) |
| 2020-05 | 0.5% (185482) |
| 2020-06 | 0.4% (156293) |
| 2020-07 | 0.6% (213959) |
| 2020-08 | 0.5% (199191) |
| 2020-09 | 0.5% (182946) |
| 2020-10 | 1.2% (465047) |
| 2020-11 | 0.6% (220449) |
| 2020-12 | 0.3% (130269) |
| 2021-01 | 0.9% (333997) |
| 2021-02 | 0.5% (198974) |
| 2021-03 | 0.1% (24190) |
| 2022-09 | 0.4% (164377) |
| 2022-10 | 0.3% (110229) |
| 2022-11 | 0.4% (164051) |
| 2022-12 | 0.2% (69286) |
| 2023-01 | 0.2% (82934) |
| 2023-02 | 0.4% (169913) |
| 2023-03 | 0.2% (76424) |
| 2023-04 | 0.2% (92480) |
| 2023-05 | 0.8% (316257) |
| 2023-06 | 0.6% (236923) |
| 2023-07 | 1.2% (459764) |
| 2023-08 | 1.9% (701738) |
| 2023-09 | 1.3% (501090) |
| 2023-10 | 1.1% (400282) |
| 2023-11 | 2.2% (822255) |
| 2023-12 | 1.6% (599074) |
| 2024-01 | 1.1% (415495) |
| 2024-02 | 1.9% (719813) |
| 2024-03 | 2.3% (864389) |
| 2024-04 | 2.2% (838417) |
| 2024-05 | 0.9% (326126) |
| 2024-06 | 1.2% (457970) |
| 2024-07 | 1.5% (549420) |
| 2024-08 | 1.3% (475690) |
| 2024-09 | 1.9% (719004) |
| 2024-10 | 1.4% (547152) |
| 2024-11 | 1.6% (599486) |
| 2024-12 | 2.3% (875824) |
| 2025-01 | 1.4% (526903) |
| 2025-02 | 2.5% (941996) |
| 2025-03 | 2.4% (910501) |
| 2025-04 | 2.8% (1040257) |
| 2025-05 | 2.7% (1006886) |
| 2025-06 | 2.7% (1037939) |
| 2025-07 | 2.6% (999797) |
| 2025-08 | 2.7% (1021916) |
| 2025-09 | 2.8% (1048100) |
| 2025-10 | 2.5% (950456) |
| 2025-11 | 0.8% (299719) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-6 11:11 被更新,下次將於 2025-11-6 14:11 進行更新
