| 威望排行榜 | |
| oNCFo碰碰球 | 33320 |
| oNCFo蒼蒼 | 25180 |
| oNCFo可樂喔 | 25007 |
| oNCFoMelody | 19685 |
| oNCFo小弄仔 | 17182 |
| oNCFo各種雨 | 14852 |
| oNCFo各種柏 | 14029 |
| oNCFoKunGeR | 13272 |
| oNCFoFlurry | 13134 |
| oNCFo各種搞 | 12468 |
| oNCFoMadge | 12182 |
| oNCFoClaire | 11507 |
| oNCFo千意 | 10776 |
| oNCFo各種毛 | 10769 |
| oNCFo栗子 | 9136 |
| oNCFo傻傻 | 7658 |
| oNCFo檸檬 | 7088 |
| oNCFoNow | 6942 |
| oNCFoPinSi | 6647 |
| oNCFoSilica | 6360 |
