【臺服】Z7+EXT系列車種數據排行[4/20新增風刃Z7]
排名 | | 台服Z7系列車種小齊 | 抓直線 | 抓直搖 | 開直線 | 開直搖 | S2 U灣 | 開氣過灣 | 時量積 | 數據加總 | 1 |
| 魔怪Z7-XE(競速) | 211 | 217 | 278 | 282 | 139.29 | 175.50 | 31.8 | 1334.59 | 2 |
| 魔怪Z7-W(競速) | 211 | 216 | 278 | 281 | 138.29 | 171.00 | 31.8 | 1327.09 | 3 |
| 魔怪Z7(競速) | 211 | 216 | 278 | 281 | 138.71 | 169.25 | 31.5 | 1325.46 | 4 |
| 小黑爵Z7(道具) | 210 | 216 | 275 | 279 | 136.71 | 169.75 | 30.0 | 1316.46 | 5 |
| 胖達Z7-SE(競速) | 211 | 216 | 276 | 279 | 134.00 | 166.75 | 30.6 | 1313.35 | 6 |
| 幻獸Z7(競速) | 211 | 217 | 275 | 279 | 135.00 | 164.75 | 31.2 | 1312.95 | 7 |
| 黃金等離子EXV(競速) | 210 | 217 | 271 | 276 | 132.00 | 165.25 | 36.3 | 1307.54 | 8 |
| 等離子EXV(競速) | 210 | 217 | 271 | 275 | 130.71 | 163.75 | 36.3 | 1303.75 | 9 |
| 舒適Z7-E(競速) | 211 | 216 | 275 | 280 | 128.57 | 160.25 | 30.9 | 1301.72 | 10 |
| 黃金等離子EXT(競速) | 210 | 217 | 270 | 273 | 130.43 | 163.75 | 36.1 | 1300.28 | 11 |
| 爆烈Z7(競速) | 211 | 217 | 276 | 280 | 124.14 | 160.00 | 30.9 | 1299.04 | 12 |
| 舒適Z7(競速)小齊 | 211 | 216 | 275 | 280 | 127.14 | 158.25 | 30.9 | 1298.29 | 13 |
| 銳翼GT Z7(競速) | 211 | 217 | 276 | 279 | 124.71 | 159.25 | 30.9 | 1297.86 | 14 |
| 銀天使Z7(競速) | 211 | 216 | 278 | 282 | 124.43 | 154.50 | 30.6 | 1296.53 | 15 |
| 風暴Z7-GT(競速) | 211 | 218 | 276 | 280 | 124.86 | 156.00 | 30.6 | 1296.46 | 16 |
| 馬拉松Z7-LE(競速) | 211 | 216 | 275 | 280 | 126.14 | 157.00 | 30.6 | 1295.74 | 17 |
| 原型車Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 126.29 | 157.29 | 30.9 | 1295.48 | 18 |
| 舒適Z7-XE(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 125.29 | 158.00 | 30.9 | 1295.19 | 19 |
| 等離子EXT(競速) | 210 | 216 | 270 | 272 | 129.57 | 163.50 | 33.8 | 1294.86 | 20 |
| 胖達Z7-IE(道具) | 210 | 215 | 275 | 278 | 126.71 | 159.50 | 29.4 | 1293.61 | 21 |
| 暴走南瓜車Z7(道具) | 211 | 216 | 275 | 278 | 126.29 | 156.75 | 30.0 | 1293.04 | 22 |
| 黃金雷艦Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 280 | 124.43 | 156.00 | 30.6 | 1293.03 | 23 |
| TAIWAN Z7(競速) | 211 | 217 | 276 | 280 | 120.71 | 156.50 | 31.5 | 1292.71 | 24 |
| 銳翼Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 122.71 | 158.00 | 30.9 | 1292.61 | 25 |
| 龍刃Z7(競速) | 211 | 217 | 275 | 279 | 120.86 | 159.00 | 30.6 | 1292.46 | 26 |
| 黃金舒適Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 124.29 | 155.75 | 30.9 | 1291.94 | 27 |
| 福爾摩沙Z7(競速) | 211 | 216 | 276 | 280 | 124.29 | 153.75 | 30.6 | 1291.64 | 28 |
| 飛行兔Z7(道具) | 211 | 217 | 275 | 279 | 122.14 | 157.50 | 29.4 | 1291.04 | 29 |
| 夜鷹Z7-GT(道具) | 211 | 216 | 275 | 280 | 123.57 | 154.75 | 30.6 | 1290.92 | 30 |
| XENO Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 124.29 | 154.75 | 30.6 | 1290.64 | 31 |
| 雷艦Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 280 | 123.43 | 154.25 | 30.6 | 1290.28 | 32 |
| 風暴Z7(競速) | 211 | 217 | 275 | 279 | 121.57 | 156.50 | 30.0 | 1290.07 | 33 |
| X-V2 Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 122.71 | 155.75 | 30.6 | 1290.06 | 34 |
| 夜爵Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 280 | 124.00 | 153.25 | 30.6 | 1289.85 | 35 |
| 風刃Z7(競速) | 210 | 214 | 273 | 276 | 123.57 | 154.75 | 37.7 | 1288.99 | 36 |
| 風暴Z7-N(競速) | 210 | 217 | 275 | 279 | 120.43 | 156.75 | 30.3 | 1288.48 | 37 |
| 帝王勞迪Z7-W(競速) | 211 | 218 | 276 | 280 | 120.57 | 152.75 | 30.0 | 1288.32 | 38 |
| 轟炸雞Z7(道具) | 211 | 217 | 275 | 279 | 120.86 | 155.75 | 29.4 | 1288.01 | 39 |
| 夜鷹Z7(道具) | 211 | 216 | 275 | 279 | 122.57 | 154.00 | 30.3 | 1287.87 | 40 |
| 等離子EXT-W(競速) | 210 | 216 | 270 | 273 | 125.43 | 159.50 | 33.8 | 1287.72 | 41 |
| 怒焰Z7(道具) | 210 | 216 | 275 | 279 | 123.29 | 155.00 | 29.4 | 1287.69 | 42 |
| 黃金肥肥(道具) | 211 | 217 | 275 | 280 | 121.00 | 153.50 | 30.0 | 1287.50 | 43 |
| 馬拉松Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 118.71 | 157.00 | 30.6 | 1287.31 | 44 |
| 帝王勞迪Z7(競速) | 211 | 217 | 276 | 280 | 120.00 | 153.25 | 30.0 | 1287.25 | 45 |
| 愛之羽Z7(道具) | 211 | 216 | 275 | 278 | 122.86 | 154.50 | 29.4 | 1286.76 | 46 |
| 合金Z7-K(競速) | 210 | 216 | 275 | 279 | 123.14 | 152.00 | 30.3 | 1285.44 | 47 |
| 海盜船Z7-S(道具) | 211 | 215 | 275 | 279 | 122.43 | 153.25 | 28.8 | 1284.48 | 48 |
| 合金Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 120.14 | 152.00 | 30.6 | 1283.74 | 49 |
| 黃金暴刃Z7(兩輪) | 210 | 214 | 275 | 277 | 119.71 | 150.75 | 36.6 | 1283.06 | 50 |
| 戲水魯米Z7(道具) | 210 | 216 | 275 | 279 | 121.43 | 152.50 | 29.1 | 1283.03 | 51 |
| 貴族鴨Z7(道具) | 210 | 216 | 275 | 279 | 122.29 | 151.25 | 29.4 | 1282.94 | 52 |
| 雷獸Z7(競速) | 211 | 216 | 275 | 279 | 119.71 | 150.00 | 30.9 | 1281.61 | 53 |
| 飛天肥肥(道具) | 210 | 216 | 275 | 279 | 119.71 | 152.25 | 29.4 | 1281.36 | 54 |
| 合金Z7-N(競速) | 211 | 217 | 275 | 279 | 120.43 | 148.50 | 30.3 | 1281.23 | 55 |
| 鴛鴦K Z7(道具) | 211 | 216 | 275 | 279 | 119.00 | 150.75 | 29.1 | 1279.85 | 56 |
| 鴛鴦Q Z7(道具) | 211 | 216 | 275 | 279 | 119.00 | 150.75 | 29.1 | 1279.85 | 57 |
| 小海豚Z7(道具) | 211 | 216 | 275 | 278 | 120.29 | 149.50 | 29.4 | 1279.19 | 58 |
| 海盜船Z7-A(道具) | 210 | 215 | 275 | 278 | 120.57 | 151.50 | 28.8 | 1278.87 | 59 |
| 海盜船Z7-B(道具) | 210 | 215 | 274 | 277 | 119.57 | 151.50 | 28.8 | 1275.87 | 60 |
| 馬桶車Z7(道具) | 210 | 216 | 273 | 277 | 118.43 | 148.25 | 29.1 | 1271.78 | 61 |
| 雪橇Z7(道具) | 210 | 215 | 275 | 278 | 115.43 | 149.00 | 28.8 | 1271.23 | 62 |
| 超迷你滑板車(競速) | 210 | 214 | 240 | 241 | 115.00 | 95.50 | 42.9 | 1158.44 |
|
-
1
評分人數
-