- UID
- 207
- 帖子
- 107
- 金幣
- 1231
- 威望
- 685
- 嘉獎
- 0 支
- 警告
- 0 支
- 閱讀權限
- 30
- 在線時間
- 253 小時
- 註冊時間
- 2012-1-12
- 最後登錄
- 2014-2-26
|
2#
發表於 2012-4-24 01:23
| 只看該作者
本帖最後由 oNCFo檸檬 於 2012-7-15 22:18 編輯
團體賽排行榜
一線組
地圖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 城鎮高速公路 | oNCFo小比
1.47.85 | oNCFoXtraSi
1.48.05 | oNCFoSeohyuN
1.48.85 | oNCFo蒼蒼
1.49.57 |
| 城鎮天下第一關 | oNCFo檸檬
1.54.58 | oNCFo屁屁
1.55.01 | oNCFo旋律
1.56.12 | oNCFoSeohyuN
1.57.10
| 沙漠旋轉工地 | oNCFo屁屁
2.09.15 | oNCFo檸檬
2.09.75 |
|
| 沙漠驚人的恐龍遺跡 | oNCFo檸檬
1.50.76 | oNCFo屁屁
1.51.59 | oNCFoXtraSi
1.51.76 | oNCFo旋律
1.51.85
| 森林髮夾彎 | oNCFo蝦蝦
2.22.40 | oNCFoXtraSi
2.22.75 | oNCFo旋律
2.24.46 |
|
| 冰山停機坪飛躍 | oNCFo蝦蝦
2.21.44 | oNCFo檸檬
2.21.66 | oNCFo屁屁
2.22.59 | oNCFo機械哥
2.22.61
| 冰山滑雪場 | oNCFo蝦蝦
2.20.68 | oNCFo檸檬
2.20.91 | oNCFoXtraSi
2.21.24 | oNCFo蒼蒼
2.22.26
| 冰河破碎的冰山 | oNCFo蝦蝦
2.03.79 | oNCFo屁屁
2.05.01 | oNCFo機械哥
2.06.54 | oNCFo旋律
2.06.96
| WKC 巴西F1賽道 | oNCFo檸檬
1.59.39 | oNCFo蒼蒼
1.59.90 | oNCFo旋律
2.00.03 | oNCFo機械哥
2.00.42
| WKC 越野拉力賽道 | oNCFoMeteor
1.34.06 | oNCFo旋律
1.35.40 | oNCFo機械哥
1.37.80
|
| 太空蜿蜒跑道 | oNCFo蝦蝦
2.02.38 | oNCFo旋律
2.02.84 | oNCFo小比
2.03.61 | oNCFo星辰
2.05.83
| 黃金文明之黃金座標 | oNCFo蝦蝦
1.47.10 | oNCFo屁屁
1.47.15 | oNCFo小比
1.47.43 | oNCFoZuma
1.47.62
|
| 城堡隱藏的密室 | oNCFo蝦蝦
2.13.86 | oNCFo檸檬
2.14.02 | oNCFo旋律
2.15.43 | oNCFoSeohyuN
2.16.28 |
| 海盜的秘寶 | oNCFoXtraSi
2.13.82 | oNCFo檸檬
2.15.85 | oNCFoSeohyuN
2.15.94 |
| 海盜懸崖上的决鬥(反) | oNCFo檸檬
2.06.57
| oNCFo屁屁
2.07.84 | oNCFo旋律
2.07.85 | oNCFo蒼蒼
2.09.38
| 童話奇幻世界之門 | oNCFo蝦蝦
2.15.12 | oNCFo屁屁
2.15.18 | oNCFoSeohyuN
2.16.98 | oNCFo星辰
2.18.15
|
|
|