贊助我們 —(≡NCFxTeam≡)夜貓車隊

 


https://p.ecpay.com.tw/22AF8A4

備份網站營運艱辛,努力保留夜貓車隊的回憶

您可以自行決定贊助金額,並用下列方式付款

以下連結為付款方式的教學:

 

信用卡 (需大於5元,不需支付額外手續費)

網路ATM (需大於15元)

ATM櫃員機 (需大於15元)

超商 全家/7-11/OK/萊爾富 代碼付費 (需大於32元) 

 

有任何問題 歡迎與我們聯繫

E-mail:good26091355@gmail.com

友誼交流戰績

[ 1730 主題 / 15454 回復 ]

版主: oNCFo泫雅

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  2013/09/16 DK vs NCF 0-8(勝) 圖片附件 oNCFo各種雨 2013-9-16 7/1381 oNCFo可樂喔 2013-9-18 19:52
  2013/09/15 IRN vs NCF 6-8(勝) 附件 oNCFo殺人 2013-9-15 8/1482 oNCFo各種柏 2013-9-15 18:35
  2013/09/13 DK vs NCF 6-8(勝) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-9-13 8/1448 oNCFo小哉 2013-9-14 22:39
  2013/09/11 HiLN VS NCF 3-8(勝) oNCFo各種雨 2013-9-11 8/1633 oNCFo可樂喔 2013-9-12 20:34
  2013/09/09 DK vs NCF 8-5(敗) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-9-9 6/1403 oNCFoMelody 2013-9-10 07:26
  2013/09/08 NFS VS NCF 7-8(勝) oNCFo初夏 2013-9-8 6/1357 oNCFoMelody 2013-9-9 12:40
  2013/09/08 RPD VS NCF 0-8(勝) oNCFo可樂喔 2013-9-8 7/1459 oNCFo各種柏 2013-9-8 18:43
  2013/9/8 IRN VS NCF 8-2(敗) oNCFo蘇打 2013-9-8 6/1433 oNCFo各種柏 2013-9-8 18:42
  2013/9/6 AW VS NCF 8-2(敗) oNCFo蘇打 2013-9-6 11/1487 oNCFo小哉 2013-9-8 15:50
  2013/9/07 MIX VS NCF 0-8(勝) oNCFo各種雨 2013-9-7 10/1407 oNCFo小哉 2013-9-8 14:57
  2013/9/07 IRN VS NCF 6-8(勝) oNCFo初夏 2013-9-7 8/1484 oNCFo小哉 2013-9-8 14:57
  2013/9/7 IRN VS NCF 8-2(敗) oNCFo蘇打 2013-9-7 7/1283 oNCFoMadge 2013-9-8 00:04
  2013/9/7 DK VS NCF 0-8(勝) oNCFo蘇打 2013-9-7 7/1157 oNCFoMadge 2013-9-8 00:04
  2013/09/04 DK VS NCF 7-8(勝) 圖片附件 oNCFo可樂喔 2013-9-4 6/1079 oNCFo栗子 2013-9-5 17:37
  2013/09/4 DK vs NCF 1-8(勝) 圖片附件 oNCFoRami 2013-9-4 9/1172 oNCFo各種爆 2013-9-4 21:14
  2013/09/2 DKVS NCF X-8(勝) 圖片附件 oNCFoRami 2013-9-2 9/1305 oNCFo小楓 2013-9-4 17:58
  2013/09/2 DKVS NCF 3-8(勝) 圖片附件 oNCFoRami 2013-9-2 9/1203 oNCFoMadge 2013-9-4 07:26
  2013/09/01 MoRal VS NCF 4-8(勝) oNCFo蘇打 2013-9-1 7/1207 oNCFoMelody 2013-9-1 23:11
  2013/09/01 DAT VS NCF 3-8(勝) 圖片附件 oNCFo可樂喔 2013-9-1 8/1215 oNCFoMelody 2013-9-1 23:09
  2013/09/01 RFT VS NCF 7-8(勝) oNCFo可樂喔 2013-9-1 8/1200 oNCFoMelody 2013-9-1 23:09

正在瀏覽此版塊的會員

  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest