贊助我們 —(≡NCFxTeam≡)夜貓車隊

 


https://p.ecpay.com.tw/22AF8A4

備份網站營運艱辛,努力保留夜貓車隊的回憶

您可以自行決定贊助金額,並用下列方式付款

以下連結為付款方式的教學:

 

信用卡 (需大於5元,不需支付額外手續費)

網路ATM (需大於15元)

ATM櫃員機 (需大於15元)

超商 全家/7-11/OK/萊爾富 代碼付費 (需大於32元) 

 

有任何問題 歡迎與我們聯繫

E-mail:good26091355@gmail.com

友誼交流戰績

[ 1730 主題 / 15454 回復 ]

版主: oNCFo泫雅

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  2013/02/01 TMD VS NCF 0-7(勝) oNCFo可樂喔 2013-2-2 8/863 oNCFo碰碰球 2013-2-2 09:29
  2013/2/02 RFT VS NCF 1-8(勝) oNCFo士奇 2013-2-2 9/959 oNCFo碰碰球 2013-2-2 09:28
  2013/02/01 DAT vs NCF 0 - 8 (勝) oNCFo各種雨 2013-2-1 9/985 oNCFo小楓 2013-2-1 19:30
  2013/02/1 RCG VS NCF 3-8 (勝) 艾基特林海蛇 2013-2-1 8/951 oNCFo蒼蒼 2013-2-1 19:14
  2013/02/01 EMT VS NCF 8-7(敗) oNCFo可樂喔 2013-2-1 9/893 oNCFo蒼蒼 2013-2-1 19:14
  2013/02/1 RFT VS NCF 6-8 (勝) 圖片附件 oNCFo豬雨 2013-2-1 9/903 oNCFo蒼蒼 2013-2-1 19:13
  2013/02/01 REV vs NCF 8-4 (敗) oNCFo碰碰球 2013-2-1 11/950 oNCFo蒼蒼 2013-2-1 19:12
  2013/01/31 RFT vs NCF 4-8 (勝) oNCFo蒼蒼 2013-2-1 7/977 oNCFoKunGeR 2013-2-1 16:55
  2013/01/31 RFT vs NCF 8-6(敗) oNCFoMadge 2013-1-31 10/1026 oNCFoKunGeR 2013-1-31 16:37
  2013/01/31 EMT VS NCF 1-8(勝) oNCFo可樂喔 2013-1-31 10/867 oNCFoKunGeR 2013-1-31 16:37
  2013/01/30 RFT vs NCF 8-7(敗) oNCFoMadge 2013-1-30 8/811 oNCFo各種柏 2013-1-31 13:17
  2013/1/30 NCF VS RFT 8-2(勝) 圖片附件 oNCFoRami 2013-1-30 12/841 oNCFo天使 2013-1-30 23:52
  2013/01/30 Show vs NCF 3-8(勝) oNCFoMadge 2013-1-30 12/698 oNCFo天使 2013-1-30 23:50
  2013/1/30 EMT VS NCF 5-8 (勝) oNCFo碰碰球 2013-1-30 7/595 oNCFo蒼蒼 2013-1-30 16:55
  2013/1/29 RFT VS NCF 8-4 (敗) oNCFo各種雨 2013-1-29 8/672 oRFToDaiSuki 2013-1-30 12:08
  2013/1/29 RFT VS NCF 3-8(勝) 艾基特林海蛇 2013-1-30 6/693 oNCFo可樂喔 2013-1-30 10:46
  2013/01/29 DL vs NCF 1-8(勝) oNCFoMadge 2013-1-29 7/570 oNCFo碰碰球 2013-1-30 09:15
  2013/1/29 DL VS NCF 4-8(勝) oNCFoFlurry 2013-1-29 5/594 oNCFo碰碰球 2013-1-30 09:14
  2013/01/29 RCG VS NCF 4-8 (勝) 圖片附件 oNCFo豬雨 2013-1-29 7/603 oNCFoKunGeR 2013-1-29 18:02
  2013/1/29 MIX VS NCF 3-8(勝) oNCFo龍 2013-1-29 7/562 oNCFoKunGeR 2013-1-29 17:56

正在瀏覽此版塊的會員

  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest