贊助我們 —(≡NCFxTeam≡)夜貓車隊

 


https://p.ecpay.com.tw/22AF8A4

備份網站營運艱辛,努力保留夜貓車隊的回憶

您可以自行決定贊助金額,並用下列方式付款

以下連結為付款方式的教學:

 

信用卡 (需大於5元,不需支付額外手續費)

網路ATM (需大於15元)

ATM櫃員機 (需大於15元)

超商 全家/7-11/OK/萊爾富 代碼付費 (需大於32元) 

 

有任何問題 歡迎與我們聯繫

E-mail:good26091355@gmail.com

友誼交流戰績

[ 1730 主題 / 15454 回復 ]

版主: oNCFo泫雅

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  2013/7/24 DK vs NCF 7-8 (勝) oNCFo各種雨 2013-7-24 9/1298 oNCFo栗子 2013-7-25 13:13
  2013/7/23 ETB vs NCF 8-1 (敗) oNCFoClaire 2013-7-23 8/1370 oNCFoMelody 2013-7-24 09:02
  2013/7/22 IRN vs NCF 8-6 (敗) oNCFo碰碰球 2013-7-22 7/1318 oNCFoMelody 2013-7-23 09:34
  2013/7/20 ETB vs 鮑魚蒼 1-8(勝) oNCFo各種鮑 2013-7-20 8/1419 oNCFo各種搞 2013-7-21 06:07
  2013/07/20 PTT vs NCF 1-8(勝) oNCFo各種雨 2013-7-20 7/1267 oNCFoMelody 2013-7-21 00:00
  2013/07/20 BH vs NCF 2-8(勝) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-20 7/1312 oNCFo各種柏 2013-7-20 21:04
  2013/7/19 BH VS NCF 6-8(勝) oNCFo尼可 2013-7-19 7/1296 oNCFo嘎B 2013-7-20 00:26
  2013/07/17 RFT vs NCF 7-8(勝) oNCFo各種雨 2013-7-17 12/1401 oNCFo赫雨 2013-7-18 23:31
  2013/07/17 ETB vs NCF 8-4(敗) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-17 8/1315 oNCFoRose 2013-7-18 00:53
  2013/07/17 RFT vs NCF 8-3(敗) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-17 8/1316 oNCFoRose 2013-7-18 00:49
  2013/07/16 RFT vs NCF 8-6(敗) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-16 6/1148 oNCFo碰碰球 2013-7-16 17:38
  2013/07/16 ETB vs NCF 8-5(敗) oNCFo各種柏 2013-7-16 8/1094 oNCFo碰碰球 2013-7-16 17:38
  2013/07/15 Wish vs NCF 0-8(勝) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-15 10/1245 oNCFoMelody 2013-7-16 09:50
  2013/07/14 RFT vs NCF 7-8 (勝) oNCFo豬雨 2013-7-14 6/1083 oNCFo各種柏 2013-7-14 20:09
  2013/07/14 NFS vs NCF 8-2 (敗) oNCFo碰碰球 2013-7-14 6/1183 oNCFo各種柏 2013-7-14 20:07
  2013/07/11 AIR vs NCF 8-0(敗) oNCFo豬雨 2013-7-12 11/1217 oNCFo栗子 2013-7-13 12:11
  2013/07/11 DAT vs NCF 6-8(勝) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-11 6/1063 oNCFo赫雨 2013-7-11 21:59
  2013/07/11 RFT vs NCF 8-1(敗) oNCFo各種柏 2013-7-11 5/1008 oNCFo碰碰球 2013-7-11 19:12
  2013/07/10 ∪∩∟ vs NCF 0-8 (勝) oNCFo碰碰球 2013-7-10 7/978 oNCFo栗子 2013-7-10 18:24
  2013/07/09 Wish vs NCF 0-8(勝) oNCFo各種雨 2013-7-9 9/1046 oNCFo星冰樂 2013-7-10 13:14

正在瀏覽此版塊的會員

  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest