贊助我們 —(≡NCFxTeam≡)夜貓車隊

 


https://p.ecpay.com.tw/22AF8A4

備份網站營運艱辛,努力保留夜貓車隊的回憶

您可以自行決定贊助金額,並用下列方式付款

以下連結為付款方式的教學:

 

信用卡 (需大於5元,不需支付額外手續費)

網路ATM (需大於15元)

ATM櫃員機 (需大於15元)

超商 全家/7-11/OK/萊爾富 代碼付費 (需大於32元) 

 

有任何問題 歡迎與我們聯繫

E-mail:good26091355@gmail.com

友誼交流戰績

[ 1730 主題 / 15454 回復 ]

版主: oNCFo泫雅

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  2013/08/01 IRN vs NCF 8-6(敗) oNCFo各種毛 2013-8-2 5/1220 oNCFoMelody 2013-8-2 17:27
  2013/08/01 DK vs NCF 1-8(勝) oNCFo初夏 2013-8-1 7/1134 oNCFoMelody 2013-8-1 22:57
  2013/08/01 ETB vs NCF 1-8(勝) oNCFo豬雨 2013-8-1 6/1141 oNCFoSincere 2013-8-1 22:06
  2013/08/01 RFT vs NCF 4-8(勝) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-8-1 7/1293 oNCFo各種柏 2013-8-1 20:32
  2013/7/31 WISH vs NCF 2-8 (勝) oNCFo各種毛 2013-7-31 8/1341 oNCFo碰碰球 2013-8-1 09:42
  2013/7/31 OR vs NCF 1-8 (勝) oNCFo初夏 2013-7-31 10/1425 oNCFoMelody 2013-8-1 08:44
  2013/07/31 IRN vs NCF 8-5(敗) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-31 6/1229 oNCFoMelody 2013-8-1 08:43
  2013/7/31 DAT vs NCF 8-5 (敗) oNCFoSincere 2013-7-31 6/1263 oNCFoMelody 2013-7-31 17:59
  2013/7/30 RFT vs NCF 8-2 (敗) oNCFo各種毛 2013-7-30 9/1348 oNCFoMadge 2013-7-30 23:33
  2013/7/29 IRN vs NCF 3-8 (勝) oNCFo各種吹 2013-7-29 5/1100 oNCFo碰碰球 2013-7-30 12:45
  2013/7/29 Wish vs NCF 1-8(勝) 圖片附件 oNCFoSincere 2013-7-29 9/1213 oNCFoMelody 2013-7-30 10:33
  2013/7/29 BH VS NCF 0-8(勝) oNCFo尼可 2013-7-29 9/1135 oNCFoMelody 2013-7-29 20:57
  2013/7/28 OR vs NCF 0-8 (勝)  ...2 oNCFo各種夢 2013-7-28 15/2292 oNCFoClaire 2013-7-29 19:01
  2013/7/28 Wish vs NCF 0-8 (勝) oNCFo初夏 2013-7-28 9/1086 oNCFo追蹤彈 2013-7-29 00:20
  2013/7/28 IRN VS NCF 8-2(輸) oNCFo尼可 2013-7-28 8/958 oNCFo追蹤彈 2013-7-29 00:19
  2013/7/28 RFT vs NCF 7-8贏 oNCFoRani 2013-7-28 12/1103 oNCFo追蹤彈 2013-7-29 00:18
  2013/07/27 RFT vs NCF 8-3(敗) oNCFo各種柏 2013-7-27 8/1027 oNCFo追蹤彈 2013-7-27 19:04
  2013/7/27 IRN vs NCF 8-5(敗) oNCFo各種吹 2013-7-27 8/991 oNCFo追蹤彈 2013-7-27 19:04
  2013/07/25 Wish vs NCF 1-8(勝) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-25 6/929 oNCFoRose 2013-7-26 00:05
  2013/07/24 RPD vs NCF 2-8(勝) 圖片附件 oNCFoMadge 2013-7-24 7/972 oNCFo栗子 2013-7-25 13:13

正在瀏覽此版塊的會員

  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest