贊助我們 —(≡NCFxTeam≡)夜貓車隊

 


https://p.ecpay.com.tw/22AF8A4

備份網站營運艱辛,努力保留夜貓車隊的回憶

您可以自行決定贊助金額,並用下列方式付款

以下連結為付款方式的教學:

 

信用卡 (需大於5元,不需支付額外手續費)

網路ATM (需大於15元)

ATM櫃員機 (需大於15元)

超商 全家/7-11/OK/萊爾富 代碼付費 (需大於32元) 

 

有任何問題 歡迎與我們聯繫

E-mail:good26091355@gmail.com

競速交流戰績

[ 275 主題 / 1527 回復 ]

版主: oNCFo碰碰球, oNCFo旋律

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  2012/5/19 DGN vs NCF 10-8 (敗) oNCFo蒼蒼 2012-5-19 5/1611 oNCFo精靈 2012-5-20 22:13
  2012/5/13 PNX vs NCF 7-10 (勝) A組 oNCFo小弄仔 2012-5-13 12/1818 oNCFo傻傻 2012-5-14 22:33
  2012/5/13 PNX vs NCF 6-10 (勝) B組 oNCFo蒼蒼 2012-5-13 10/2202 oNCFo傻傻 2012-5-14 22:32
  2012/5/12 NCF VS 摳摳大隊 4-10 (敗) B組 oNCFoZuma 2012-5-12 8/1581 MiNi軒軒 2012-5-13 14:28
  2012/5/12 Dior VS NCF 0-10 (勝) A組  ...2 oNCFo各種搞 2012-5-12 18/3587 oNCFo雀巢 2012-5-13 14:19
  2012/5/12 NCF VS 摳摳大隊 10-8 (勝) A組 oNCFo蒼蒼 2012-5-12 8/1592 oNCFoPP 2012-5-13 13:26
  2012/5/12 Dior VS NCF 10-3 (敗) B組 oNCFo歡歡 2012-5-12 9/1621 oNCFoPP 2012-5-13 13:25
  2011/5/12 喧嘩 VS NCF 10-5(敗) oNCFo歡歡 2012-5-12 8/1635 oNCFo大可 2012-5-12 19:55
  2012/5/6 PTT VS NCF 10-6 (敗) oNCFo各種蝦 2012-5-6 11/1756 oNCFo冷氣 2012-5-7 20:23
  2012/5/6 PTT VS NCF 1-10 (勝) 圖片附件 oNCFoBB 2012-5-6 14/1780 oNCFo冷氣 2012-5-7 20:21
  2012/5/6 DAM VS NCF 10-9 (敗)  ...2 oNCFo蒼蒼 2012-5-6 15/2505 oNCFoPP 2012-5-6 21:23
  2012/5/5 FV VS NCF 2-10 (勝) oNCFo蒼蒼 2012-5-5 12/1237 oNCFo蘇打 2012-5-6 10:36
  2012/5/5 暴風雨 VS NCF 1-10 (勝) oNCFo各種鮑 2012-5-5 10/1513 oNCFo蘇打 2012-5-6 10:33
  2012/5/5 IM VS NCF 8-10 (勝) B組 oNCFo各種毛 2012-5-5 11/1301 oNCFoSeohyuN 2012-5-5 22:08
  2012/5/5 IM VS NCF 3-10 (勝) A組 oNCFo各種蝦 2012-5-5 11/1379 oNCFoSeohyuN 2012-5-5 22:07
  2012/4/29 PNX VS NCF 10-5(敗)B組 圖片附件 oNCFo蠢系 2012-4-29 10/1440 oNCFoNow 2012-4-30 19:27
  2012/4/29 PNX VS NCF 6-10 (勝) A組 oNCFo各種搞 2012-4-29 11/1351 oNCFoNow 2012-4-30 19:21
  2012/4/28 ReV VS NCF 10-8(敗) A組 oNCFo各種毛 2012-4-29 6/1162 oNCFoYuYu 2012-4-29 16:20
  2012/4/28 ReV VS NCF 7-10(勝)B組 圖片附件 oNCFo蠢系 2012-4-29 10/1335 oNCFoYuYu 2012-4-29 16:19
  2012-4-27 ANGEL VS NCF 10-30 勝 圖片附件 oNCFo歡歡 2012-4-27 9/1389 oNCFo精靈 2012-4-27 11:56

正在瀏覽此版塊的會員

  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest