贊助我們 —(≡NCFxTeam≡)夜貓車隊

 


https://p.ecpay.com.tw/22AF8A4

備份網站營運艱辛,努力保留夜貓車隊的回憶

您可以自行決定贊助金額,並用下列方式付款

以下連結為付款方式的教學:

 

信用卡 (需大於5元,不需支付額外手續費)

網路ATM (需大於15元)

ATM櫃員機 (需大於15元)

超商 全家/7-11/OK/萊爾富 代碼付費 (需大於32元) 

 

有任何問題 歡迎與我們聯繫

E-mail:good26091355@gmail.com

競速交流戰績

[ 275 主題 / 1527 回復 ]

版主: oNCFo碰碰球, oNCFo旋律

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  2012/7/14 REV VS NCF 10-4 (敗) A組 oNCFo各種搞 2012-7-14 7/1743 oNCFoLouSi 2012-7-15 12:08
  2012/7/7 RD VS NCF 3-10 (敗)B組 oNCFo蒼蒼 2012-7-7 6/1570 oNCFo各種鮑 2012-7-8 02:16
  2012/7/7 RD VS NCF 10-3 (敗)A組 oNCFo檸檬 2012-7-7 5/1560 oNCFo蒼蒼 2012-7-7 20:01
  2012/7/7 DAM VS NCF 3-10 (勝) oNCFo各種搞 2012-7-7 7/1546 oNCFo龍 2012-7-7 19:22
  2012/6/23 暴風雨 VS NCF 4-10 (勝)B組 oNCFo蒼蒼 2012-6-23 8/1469 oNCFo大可 2012-6-23 21:56
  2012/6/23 RFT VS NCF 10-7 (敗)A組 oNCFo阿勳 2012-6-23 5/1409 oNCFoKunGeR 2012-6-23 19:11
  2012/6/23 暴風雨 VS NCF 4-10 (勝)A組 oNCFo蒼蒼 2012-6-23 8/1558 oNCFo碰碰星 2012-6-23 19:00
  2012/6/23 HiLN VS NCF 7-4 (敗) oNCFo各種鮑 2012-6-23 8/1457 oNCFoNow 2012-6-23 18:15
  2012/6/17 吸吹舔 VS NCF 8-10 (勝) oNCFo蒼蒼 2012-6-17 10/1544 oNCFoClaire 2012-6-18 17:47
  2012.6.17 NCF V.S CTT 10-4(勝) 附件 oNCFo小高 2012-6-17 7/1492 oNCFoClaire 2012-6-18 17:44
  2012.6.3 NCF V.S AIR 8-10(敗) oRFToYakult 2012-6-9 4/1239 oNCFoPinSi 2012-6-10 03:59
  2012/6/9 IM VS NCF 7-10 (勝) 艾基特林海蛇 2012-6-9 5/1075 oNCFoPinSi 2012-6-10 03:57
  2012/6/8 極緻 vs NCF 8-10 (勝) oNCFo蒼蒼 2012-6-9 8/1130 oNCFoClaire 2012-6-9 21:13
  2012/6/2 CM vs NCF 7-10 (勝) oNCFoClaire 2012-6-9 5/1117 oNCFo精靈 2012-6-9 16:02
  2012/6/3 AIR VS NCF 3-10 (勝) A組  ...2 oNCFo各種搞 2012-6-4 15/2673 oNCFoPinSi 2012-6-5 03:51
  2012/5/26 RFT vs NCF 1-10 (勝) 艾基特林海蛇 2012-5-27 4/1202 oNCFo蘇打 2012-5-27 11:30
  2012/5/27 天使星 vs NCF 2-10 (勝) oNCFo蒼蒼 2012-5-27 4/1240 oNCFoNow 2012-5-27 10:12
  2012/5/26 RFT vs NCF 10-2 (敗) oNCFo蒼蒼 2012-5-26 4/1170 oNCFoPP 2012-5-26 23:58
  2012/5/20 OMG vs NCF 5-10 (勝) oNCFo蒼蒼 2012-5-20 6/1196 oNCFoLouSi 2012-5-21 17:27
  2012/5/19 MU vs NCF 6-10 (勝) oNCFo各種毛 2012-5-19 10/1525 oNCFo精靈 2012-5-20 22:14

正在瀏覽此版塊的會員

  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest
  • Guest