
| 地圖 | 主力組 (教練主力) | 秒數 | 一般組 (一線二線標準) | 秒數 |
| 月光遺落的地下巷道 | oNCFoSiIica | 2.07.97 | oNCFoTeresa | 2.09.54 |
| WKC日本F1賽道 | oNCFoLino | 1.53.68 | ||
| 童話奇幻世界之門 | ||||
| 城鎮高速公路 | oNCFo碰碰球 | 1.45.46 | oNCFoTeresa | 1.44.85 |
| (反)海盜懸崖決鬥 | oNCFo碰碰球 | 2.04.23 | oNCFoTeresa | 2.03.62 |
| 海盜的秘寶 | ||||
| 太空蜿蜒跑道 | oNCFoSiIica | 1.59.98 | ||
| WKC巴西F1賽道 | oNCFo碰碰球 | 1.56.13 | ||
| WKC越野拉力賽道 | oNCFoLarDSi | 1.31.04 | ||
| 冰山停機坪飛躍 | oNCFo碰碰球 | 2.20.22 | oNCFoTeresa | 2.19.37 |
| 冰山滑雪場 | oNCFo碰碰隆 | 2.19.24 | oNCFoTeresa | 2.23.61 |
| 冰山破碎冰山 | oNCFoSilica | 1.58.33 | oNCFoLarDSi | 2.04.40 |
| 沙漠旋轉工地 | oNCFo碰碰隆 | 2.07.52 | ||
| 沙漠驚人恐龍遺蹟 | oNCFo碰碰球 | 1.54.03 | oNCFoLarDSi | 1.48.74 |
| 森林髮夾彎 | oNCFoLino | 2.21.81 | ||
| 兵馬俑陵寢 |
| 歡迎光臨 跑跑卡丁車(≡NCFxTeam≡)台服夜貓車隊論壇 (http://ncfteam.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |