標題:
競速入隊標準(團體)
[打印本頁]
作者:
oNCFo各種搞
時間:
2012-10-13 19:43
標題:
競速入隊標準(團體)
考試車種 : 尖峰HT.黃金尖峰HT-LE.尖峰HT-XE.尖峰HT-LE (無改)
主力 一線 二線 入對考皆需考7張
教練組
入對考則需考10張
每張地圖3次機會
教練組 主力組 一線組 二線組
海濱大道 : 1.52.99 1.54.99 1.56.99 1.58.99
WKC新加坡F1賽道 : 2.01.49 2.03.49 2.05.49 2.07.49
機械戰爭的失落都市 : 1.56.99 1.58.99 2.00.99 2.02.99
童話魔女之城 : 2.02.99 2.04.99 2.06.99 2.08.99
海盜要塞瞭望臺 : 1.48.99 1.50.99 1.52.99 1.54.99
黃金文明之危險機關 : 1.56.99 1.58.99 2.00.99 2.02.99
工廠中的雙工廠 : 1.59.49 2.01.49 2.03.49 2.05.49
太空蜿蜒跑道 : 1.55.99 1.57.99 1.59.99 2.01.99
礦山曲折滑坡 : 1.14.99 1.16.99 1.18.99 1.20.99
城鎮水上翹翹板 : 1.45.49 1.47.49 1.49.49 1.51.49
城鎮命運之橋 : 2.04.99 2.06.99 2.08.99 2.10.99
村落九份 : 1.17.49 1.19.49 1.21.49 1.23.49
森林迷幻的下坡道 : 1.36.99 1.38.99 1.40.99 1.42.99
森林大山領牧羊場 : 1.21.49 1.23.49 1.25.49 1.27.49
森林髮夾彎(反方向) : 2.13.99 2.15.99 2.17.99 2.19.99
另外,考試除了沒有考試車種以外,禁止借用別人帳號考試。
請勿回帖
歡迎光臨 跑跑卡丁車(≡NCFxTeam≡)台服夜貓車隊論壇 (http://ncfteam.com/)
Powered by Discuz! 7.2