標題:
Z7車種排名
[打印本頁]
作者:
oNCFoClaire
時間:
2012-5-23 19:13
標題:
Z7車種排名
戰慄Z7聽說是滑車!?~
刀鋒也還好~ 只是不會爆氣而已 !!
台服Z7系列車種 抓直線 抓直搖 開直線 開直搖 S2U灣 開氣過灣 時量積 數據加總
1 魔怪Z7-XE(競速) 211 217 278 282 139.29 175.50 31.8 1334.59
2 魔怪Z7-W(競速) 211 216 278 281 138.29 171.00 31.8 1327.09
3 魔怪Z7(競速) 211 216 278 281 138.71 169.25 31.5 1325.46
4 戰慄Z7(競速) 210 217 275 279 139.71 172.25 30.6 1323.56
5 小黑爵Z7(道具) 210 216 275 279 136.71 169.75 30.0 1316.46
6 胖達Z7-SE(競速) 211 216 276 279 134.00 166.75 30.6 1313.35
7 幻獸Z7(競速) 211 217 275 279 135.00 164.75 31.2 1312.95
8 黃金等離子EXV 210 217 271 276 132.00 165.25 36.3 1307.54
9 等離子EXV(競速) 210 217 271 275 130.71 163.75 36.3 1303.75
10 舒適Z7-E(競速) 211 216 275 280 128.57 160.25 30.9 1301.72
11 黃金等離子EXT 210 217 270 273 130.43 163.75 36.1 1300.28
12 刀鋒Z7(競速) 211 217 275 279 126.57 159.50 31.5 1299.57
13 爆烈Z7(競速) 211 217 276 280 124.14 160.00 30.9 1299.04
14 舒適Z7(競速) 211 216 275 280 127.14 158.25 30.9 1298.29
15 銳翼GT Z7(競速) 211 217 276 279 124.71 159.25 30.9 1297.86
16 銀天使Z7(競速) 211 216 278 282 124.43 154.50 30.6 1296.53
17 風暴Z7-GT(競速) 211 218 276 280 124.86 156.00 30.6 1296.46
18 馬拉松Z7-LE 211 216 275 280 126.14 157.00 30.6 1295.74
19 原型車Z7(競速) 211 216 275 279 126.29 157.29 30.9 1295.48
作者:
oNCFo大可
時間:
2012-5-23 20:25
作者:
oNCFo蒼蒼
時間:
2012-5-23 20:51
謝謝分享
作者:
oNCFo冰翼
時間:
2012-5-23 21:17
魔怪有那麼強喔(剛知道><)
作者:
oNCFo傻傻
時間:
2012-5-23 21:37
舒適z7 跟 舒適z7-e 差有點多~~~~~~~
作者:
oNCFoPinSi
時間:
2012-5-24 05:16
感謝分享
歡迎光臨 跑跑卡丁車(≡NCFxTeam≡)台服夜貓車隊論壇 (http://ncfteam.com/)
Powered by Discuz! 7.2