團體賽排行榜
地圖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | |
城鎮高速公路 | oNCFoKiwi 1.46.69 | oNCFo阿勳 1.46.99 | |||
城鎮天下第一關 | oNCFoKiwi 1.53.39 | oNCFoMM 1.53.85 | oNCFo雞腿飯 1.54.92 | ||
沙漠旋轉工地 | oNCFokiwi 2.06.85 | oNCFoMM 2.07.63 | oNCFoMM 2.08.18 | oNCFo多多 2.08.81 | |
沙漠驚人的恐龍遺跡 | oNCFokiwi 1.49.93 | oNCFo小颯 1.49.94 | |||
森林髮夾彎 | oNCFo阿勳 2.20.34 | oNCFo小颯 2.21.86 | oNCFo雞腿飯 2.21.96 | ||
冰山停機坪飛躍 | oNCFo小颯 2.18.42 | oNCFoKiwi 2.18.47 | |||
冰山滑雪場 | oNCFokiwi 2.19.92 | oNCFo小颯 2.20.03 | oNCFo多多 2.20.43 | oNCFoMM 2.21.79 | |
冰河破碎的冰山 | oNCFoKiwi 2.02.14 | oNCFo小颯 2.04.05 | oNCFo多多 2.04.53 | ||
WKC 巴西F1賽道 | oNCFokiwi 1.57.15 | oNCFoMM 1.57.49 | oNCFo雞腿飯 1.58.65 | ||
WKC 越野拉力賽道 | oNCFokiwi 1.32.22 | oNCFo雞腿飯 1.33.10 | oNCFo多多 1.36.09 | ||
太空蜿蜒跑道 | oNCFoKiwi 2.00.70 | oNCFo阿勳 2.00.88 | |||
黃金文明之黃金座標 | oNCFoKiwi 1.44.87 | oNCFo小颯 1.46.37 | |||
城堡隱藏的密室 | oNCFoKiwi 2.11.74 | oNCFo阿勳 2.12.48 | |||
海盜的秘寶 | oNCFo小颯 2.11.75 | oNCFokiwi 2.11.91 | oNCFo雞腿飯 2.13.29 | ||
海盜懸崖上的决鬥(反) | oNCFoKiwi 2.04.63 | oNCFo小颯 2.06.98 | oNCFo多多 2.07.98 | ||
童話奇幻世界之門 | oNCFoKiwi 2.13.76 | oNCFo小颯 2.15.51 |
團體賽排行榜
地圖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | |
城鎮高速公路 | oNCFo小比 1.47.85 | oNCFoXtraSi 1.48.05 | oNCFoSeohyuN 1.48.85 | oNCFo蒼蒼 1.49.57 | |
城鎮天下第一關 | oNCFo檸檬 1.54.58 | oNCFo屁屁 1.55.01 | oNCFo旋律 1.56.12 | oNCFoSeohyuN 1.57.10 | |
沙漠旋轉工地 | oNCFo屁屁 2.09.15 | oNCFo檸檬 2.09.75 | |||
沙漠驚人的恐龍遺跡 | oNCFo檸檬 1.50.76 | oNCFo屁屁 1.51.59 | oNCFoXtraSi 1.51.76 | oNCFo旋律 1.51.85 | |
森林髮夾彎 | oNCFo蝦蝦 2.22.40 | oNCFoXtraSi 2.22.75 | oNCFo旋律 2.24.46 | ||
冰山停機坪飛躍 | oNCFo蝦蝦 2.21.44 | oNCFo檸檬 2.21.66 | oNCFo屁屁 2.22.59 | oNCFo機械哥 2.22.61 | |
冰山滑雪場 | oNCFo蝦蝦 2.20.68 | oNCFo檸檬 2.20.91 | oNCFoXtraSi 2.21.24 | oNCFo蒼蒼 2.22.26 | |
冰河破碎的冰山 | oNCFo蝦蝦 2.03.79 | oNCFo屁屁 2.05.01 | oNCFo機械哥 2.06.54 | oNCFo旋律 2.06.96 | |
WKC 巴西F1賽道 | oNCFo檸檬 1.59.39 | oNCFo蒼蒼 1.59.90 | oNCFo旋律 2.00.03 | oNCFo機械哥 2.00.42 | |
WKC 越野拉力賽道 | oNCFoMeteor 1.34.06 | oNCFo旋律 1.35.40 | oNCFo機械哥 1.37.80 | ||
太空蜿蜒跑道 | oNCFo蝦蝦 2.02.38 | oNCFo旋律 2.02.84 | oNCFo小比 2.03.61 | oNCFo星辰 2.05.83 | |
黃金文明之黃金座標 | oNCFo蝦蝦 1.47.10 | oNCFo屁屁 1.47.15 | oNCFo小比 1.47.43 | oNCFoZuma 1.47.62 | |
城堡隱藏的密室 | oNCFo蝦蝦 2.13.86 | oNCFo檸檬 2.14.02 | oNCFo旋律 2.15.43 | oNCFoSeohyuN 2.16.28 | |
海盜的秘寶 | oNCFoXtraSi 2.13.82 | oNCFo檸檬 2.15.85 | oNCFoSeohyuN 2.15.94 | ||
海盜懸崖上的决鬥(反) | oNCFo檸檬 2.06.57 | oNCFo屁屁 2.07.84 | oNCFo旋律 2.07.85 | oNCFo蒼蒼 2.09.38 | |
童話奇幻世界之門 | oNCFo蝦蝦 2.15.12 | oNCFo屁屁 2.15.18 | oNCFoSeohyuN 2.16.98 | oNCFo星辰 2.18.15 |
團體賽排行榜
地圖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | |
城鎮高速公路 | oNCFoClaire 1.49.74 | oNCFo尼莫 1.50.27 | oNCFoZaleV 1.50.78 | ||
城鎮天下第一關 | oNCFo再現 1.58.02 | oNCFo尼莫 1.58.97 | |||
沙漠旋轉工地 | oNCFoClaire 2.12.81 | oNCFo小鬼 2.13.10 | oNCFo尼莫 2.14.65 | ||
沙漠驚人的恐龍遺跡 | oNCFoClaire 1.52.88 | oNCFo尼莫 1.53.43 | |||
森林髮夾彎 | oNCFo尼莫 2.27.04 | oNCFoClaire 2.29.58 | |||
冰山停機坪飛躍 | oNCFo尼莫 2.27.56 | oNCFoClaire 2.27.69 | |||
冰山滑雪場 | oNCFo尼莫 2.23.37 | oNCFoClaire 2.24.96 | oNCFo小鬼 2.25.78 | oNCFo再現 2.25.84 | |
冰河破碎的冰山 | oNCFo尼莫 2.09.08 | oNCFoClaire 2.09.11 | oNCFo再現 2.09.58 | ||
WKC 巴西F1賽道 | oNCFoClaire 2.00.53 | oNCFo尼莫 2.02.06 | oNCFo小鬼 2.02.60 | oNCFo再現 2.03.59 | |
WKC 越野拉力賽道 | oNCFoClaire 1.36.49 | oNCFo尼莫 1.38.72 | oNCFoZaleV 1.39.24 | oNCFo再現 1.39.95 | |
太空蜿蜒跑道 | oNCFoClaire 2.04.59 | oNCFo再現 2.05.11 | oNCFo尼莫 2.06.36 | ||
黃金文明之黃金座標 | oNCFoClaire 1.48.73 | oNCFo尼莫 1.49.61 | |||
城堡隱藏的密室 | oNCFoClaire 2.16.01 | oNCFo尼莫 2.18.79 | oNCFo小鬼 2.19.17 | ||
海盜的秘寶 | oNCFo尼莫 2.18.15 | ||||
海盜懸崖上的决鬥(反) | oNCFoZaleV 2.09.94 | ||||
童話奇幻世界之門 | oNCFoClaire 2.18.93 | oNCFo尼莫 2.20.53 |
歡迎光臨 跑跑卡丁車(≡NCFxTeam≡)台服夜貓車隊論壇 (http://ncfteam.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |